Simulação Black Leguedê
Captura de estoque: 20/10/2026 · campanha: 01–30/11/2026 · e-commerce + WhatsApp Comercial.
| Cenário | Meta de referência | Receita da cesta | Peças a vender | Peças que sobram | Desconto médio da cesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | R$ 200.000,00 | R$ 200.004,93 | 2.013 | 2.614 | 38,8% |
| Conservador | R$ 300.000,00 | R$ 300.003,05 | 2.963 | 1.664 | 42,4% |
| Ótimo · meta | R$ 400.000,00 | R$ 400.001,54 | 4.015 | 612 | 46,0% |
Premissas
Faixas propostas por SKU usando histórico até 17/10; reunião não aprovou estes descontos por ID.
30% com venda em 90 dias; 50% com venda anual sem venda recente; 70% sem venda vinculada anual. Não são taxas de venda previstas.
36 cadastros novos desde o relatório não são automaticamente lançamentos. Faixa 15% não entra no total principal sem identificação.
Preço atual do Bling como referência técnica; sem comprovação de preço original ou de desconto prévio. Se já estiver em SALE, evitar desconto duplicado.
Metas de R$200/300/400 mil são testes de escoamento calibrados, não probabilidades ou previsão certificada.
35% e-commerce e 65% WhatsApp é proposta; setembro observado é a base de comparação.
WhatsApp histórico é diferença entre faturamento gerencial informado e Nuvemshop paga/autorizada, sujeita a conciliação.
R$10 mil é piso informado pelo usuário; verba adicional é sensibilidade matemática baseada na receita total/marketing observada, não ROAS ou garantia.
Nenhuma produção futura, venda adicional de kits, frete, brindes ou custo de material é convertido em receita extra.
Saldo virtual retornado pelo Bling; captura paginada não é atômica nem constitui reserva para novembro. Custos, taxas, frete e margem ainda não validados.
Histórico
| Mês | Marketing informado | Receita dos dois canais | Site pago/autorizado | WhatsApp por diferença | Peças vendidas | Peças produzidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | R$ 11.091,08 | R$ 109.754,84 | R$ 44.081,76 | R$ 65.673,08 | 795 | 675 |
| 02/26 | R$ 11.729,96 | R$ 103.635,26 | R$ 37.349,78 | R$ 66.285,48 | 855 | 610 |
| 03/26 | R$ 9.818,60 | R$ 153.592,99 | R$ 44.326,99 | R$ 109.266,00 | 1.144 | 770 |
| 04/26 | R$ 4.495,72 | R$ 111.698,30 | R$ 40.914,86 | R$ 70.783,44 | 657 | 917 |
| 05/26 | R$ 13.652,43 | R$ 154.492,25 | R$ 40.857,45 | R$ 113.634,80 | 1.160 | 1.249 |
| 06/26 | R$ 16.031,15 | R$ 137.446,55 | R$ 35.729,97 | R$ 101.716,58 | 930 | 1.097 |
| 07/26 | R$ 11.868,81 | R$ 152.274,13 | R$ 38.025,19 | R$ 114.248,94 | 999 | 1.107 |
| 08/26 | R$ 15.278,29 | R$ 150.734,95 | R$ 42.101,33 | R$ 108.633,62 | 924 | 1.100 |
| 09/26 | R$ 9.410,05 | R$ 183.374,49 | R$ 60.184,82 | R$ 123.189,67 | 1.019 | 1.207 |
| Total | R$ 103.376,09 | R$ 1.257.003,76 | R$ 383.572,15 | R$ 873.431,61 | 8.483 | 8.732 |
Conciliação: janeiro–agosto diferem até R$0,02 do cabeçalho de pedidos atendidos Bling. Setembro difere R$293,43: fechamento informado R$183.374,49 e Bling R$183.667,92; a causa não foi comprovada. Usamos o fechamento informado para as metas. A consulta normalizada Nuvemshop não certifica auditoria independente de todos os pagamentos.
Esforço comercial
| Lote histórico até 17/10 | Desconto proposto | Peças disponíveis | Teto após desconto | Ruim: vender do valor do lote | Conservador: vender do valor do lote | Ótimo: vender do valor do lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Com venda nos últimos 90 dias | 30% | 2.145 | R$ 264.190,85 | 60,0% | 80,0% | 95,0% |
| Venda no ano, sem venda nos últimos 90 dias | 50% | 1.155 | R$ 95.247,25 | 30,0% | 60,0% | 90,0% |
| Sem venda vinculada nos 365 dias | 70% | 1.327 | R$ 90.167,22 | 14,3% | 34,9% | 70,2% |
Marketing
| Cenário | Piso de marketing | Receita ÷ piso | Verba equivalente ao histórico | Adicional sobre o piso |
|---|---|---|---|---|
| Ruim | R$ 10.000,00 | 20,0× | R$ 16.448,42 | R$ 6.448,42 |
| Conservador | R$ 10.000,00 | 30,0× | R$ 24.672,27 | R$ 14.672,27 |
| Ótimo · meta | R$ 10.000,00 | 40,0× | R$ 32.896,16 | R$ 22.896,16 |
Fontes: MCP Bling Leguede get_bling_inventory_report, 54 páginas, 5.394 IDs únicos; Aplanta Performance get_ecommerce_health, nove meses completos de 2026 e novembro de 2025; relatório Bling anual validado até 17/10; números gerenciais informados pelo usuário; anotações de reunião consultadas em 20/10, metas versão 2. Nenhuma escrita em estoque, preço, campanha ou anotações.
Baixar memória completa por SKU